| Сектор | № | Име/Наименование | Представляващи по закон юридическото лице | Представляващи по пълномощие юридическото лице | Пол, възраст /години/ | Седалище, адрес на управление/ Постоянен адрес, Интернет-страница | Заинтересована страна, уязвими групи и малцинства |
| публичен | 1 | Община Асеновград ЕИК 000471059 | д-р Христо Грудев Грудев | инж. Петър Ставрев Петров | М, 64 | гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9 | Местна власт |
| публичен | 2 | Община Куклен ЕИК 115631816 | Мария Георгиева Белчева | Елена Филипова Филева | Ж, 49 | гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” №43 | Местна власт |
| нестопански | 1 | СНЦ „Волейболен клуб Тополово” ЕИК 176858344 | Христина Михайлова Лешкова | Димитър Илиев Илиев, | М, 41 | с. Тополово, общ. Асеновград, ул. „Отец Паисий” №27 | Спортни сдружения и клубове |
| нестопански | 2 | Елена Илиева Апостолова | Ж, 43 | гр. Куклен, ул. „Възраждане“ № 2 | Физически лица-местни лидери с активна обществена позиция | ||
| стопански | 1 | „ЛЕСОВАЛ“ ЕООД ЕИК 203769276 | Валентина Стайкова Василева, | Тенчо Петков Василев | М, 44 | гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, ул. „Персенк” № 21 | Неземеделски бизнес/ Производствена дейност |
| стопански | 2 | “ЕЛФ 515” ЕООД ЕИК 200798881 | Веселин Георгиев Маринков | М, 51 | гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив ул. Александър Стамболийски № 124 | Неземеделски бизнес/ Производствена дейност | |
| стопански | 3 | Запрян Борисов Ангелов, Булстат 178810273 | М, 64 | с. Леново, общ. Асеновград, ул. „Бели Брези“ №1 | Земеделски производители/ЗП |
| Брой на членовете на Управителния съвет | Дял на представителите на публичния сектор, % | Дял на представителите на нестопанския сектор,% | Дял на представителите на стопанския сектор, % |
| 7 | 28,57 | 28,57 | 42,86 |

